Toroidné frézy

Kategória:

Toroidné frézy MASAM a ich štandardné prevedenie je okrem ocelí a liatin doplnené aj o možnosť modifikácie nástroja v nezmenenej cene na rôzne druhy materiálov. Po ukončení trvanlivosti rezného nástroja ponúkame zákazníkom službu ostrenia za zvýhodnenú cenu. V prípade, že sa Váš nástroj nenachádza v nižšie uvedených tabuľkách, tak máme pripravenú ponuku špeciálnych – zákazkových toroidných fréz.

Popis

TOROIDNÉ FRÉZY NA OCELE A LIATINY

D1 D2 R L1 L2 Odľahčenie L3/D3 z Označenie Cena €
3 6h6 0,3 53 6 12/2,8 4 T.06.03.04.0.3.06.053.P 23
4 6h6 0,3 53 6 14/3,8 4 T.06.04.04.0.3.06.053.P 24
5 6h6 0,5 53 6 14/4,8 4 T.06.05.04.0.5.06.053.P 24
6 6h6 0,5 64 8 14/5,8 4 T.06.06.04.0.5.08.064.P 20
6 6h6 1 64 8 14/5,8 4 T.06.06.04.1.0.08.064.P 21
6 6h6 2 64 8 14/5,8 4 T.06.06.04.2.0.08.064.P 21
8 8h6 0,5 64 10 25/7,8 4 T.08.08.04.0.5.010.064.P 25
8 8h6 1 64 10 25/7,8 4 T.08.08.04.1.0.010.064.P 25
8 8h6 2 64 10 25/7,8 4 T.08.08.04.2.0.010.064.P 25
10 10h6 0,5 81 12 36/9,8 4 T.10.10.04.0.5.012.081.P 34
10 10h6 1 81 12 36/9,8 4 T.10.10.04.1.0.012.081.P 34
10 10h6 2 81 12 36/9,8 4 T.10.10.04.2.0.012.081.P 35
10 10h6 3 81 12 36/9,8 4 T.10.10.04.3.0.012.081.P 35
12 12h6 0,5 81 12 35/11,8 4 T.12.12.04.0.5.012.081.P 40
12 12h6 1 81 12 35/11,8 4 T.12.12.04.1.0.012.081.P 40
12 12h6 2 81 12 35/11,8 4 T.12.12.04.2.0.012.081.P 36
12 12h6 3 81 12 35/11,8 4 T.12.12.04.3.0.012.081.P 36
16 16h6 1 108 16 50/13,8 4 T.16.16.04.1.0.016.108.P 67
16 16h6 2 108 16 50/15,8 4 T.16.16.04.2.0.016.108.P 67
16 16h6 3 108 16 50/15,8 4 T.16.16.04.3.0.016.108.P 68
20 20h6 1 108 20 50/15,8 4 T.20.20.04.1.0.020.108.P 96
20 20h6 2 108 20 50/15,8 4 T.20.20.04.2.0.020.108.P 97
20 20h6 3 108 20 50/15,8 4 T.20.20.04.3.0.020.108.P 98
25 25h6 1 163 25 100/24,8 4 T.25.25.04.1.0.025.163.P 193
25 25h6 2 163 25 100/24,8 4 T.25.25.04.2.0.025.163.P 195
25 25h6 3 163 25 100/24,8 4 T.25.25.04.3.0.025.163.P 196

TOROIDNÉ FRÉZY NA HLINÍKOVÉ ZLIATINY

D1 D2 R L1 L2 Odľahčenie L3/D3 z Označenie Cena €
3 6h6 0,3 53 6 12/2,8 3 T.06.03.03.0.3.06.053.A 23
4 6h6 0,3 53 6 14/3,8 3 T.06.04.03.0.3.06.053.A 24
5 6h6 0,5 53 6 14/4,8 3 T.06.05.03.0.5.06.053.A 24
6 6h6 0,5 64 8 14/5,8 3 T.06.06.03.0.5.08.064.A 20
6 6h6 1 64 8 14/5,8 3 T.06.06.03.1.0.08.064.A 21
6 6h6 2 64 8 14/5,8 3 T.06.06.03.2.0.08.064.A 21
8 8h6 0,5 64 10 25/7,8 3 T.08.08.03.0.5.010.064.A 25
8 8h6 1 64 10 25/7,8 3 T.08.08.03.1.0.010.064.A 25
8 8h6 2 64 10 25/7,8 3 T.08.08.03.2.0.010.064.A 25
10 10h6 0,5 81 12 36/9,8 3 T.10.10.03.0.5.012.081.A 34
10 10h6 1 81 12 36/9,8 3 T.10.10.03.1.0.012.081.A 34
10 10h6 2 81 12 36/9,8 3 T.10.10.03.2.0.012.081.A 35
10 10h6 3 81 12 36/9,8 3 T.10.10.03.3.0.012.081.A 35
12 12h6 0,5 81 12 35/11,8 3 T.12.12.03.0.5.012.081.A 40
12 12h6 1 81 12 35/11,8 3 T.12.12.03.1.0.012.081.A 40
12 12h6 2 81 12 35/11,8 3 T.12.12.03.2.0.012.081.A 36
12 12h6 3 81 12 35/11,8 3 T.12.12.03.3.0.012.081.A 36
16 16h6 1 108 16 50/13,8 3 T.16.16.03.1.0.016.108.A 67
16 16h6 2 108 16 50/15,8 3 T.16.16.03.2.0.016.108.A 67
16 16h6 3 108 16 50/15,8 3 T.16.16.03.3.0.016.108.A 68
20 20h6 1 108 20 50/15,8 3 T.20.20.03.1.0.020.108.A 96
20 20h6 2 108 20 50/15,8 3 T.20.20.03.2.0.020.108.A 97
20 20h6 3 108 20 50/15,8 3 T.20.20.03.3.0.020.108.A 98
25 25h6 1 163 25 100/24,8 3 T.25.25.03.1.0.025.163.A 193
25 25h6 2 163 25 100/24,8 3 T.25.25.03.2.0.025.163.A 195
25 25h6 3 163 25 100/24,8 3 T.25.25.03.3.0.025.163.A 196

TOROIDNÉ FRÉZY NA KALENÉ OCELE

D1 D2 R L1 L2 Odľahčenie L3/D3 z Označenie Cena €
3 6h6 0,3 53 6 12/2,8 4 T.06.03.04.0.3.06.053.P.H 24
4 6h6 0,3 53 6 14/3,8 4 T.06.04.04.0.3.06.053.P.H 25
5 6h6 0,5 53 6 14/4,8 4 T.06.05.04.0.5.06.053.P.H 25
6 6h6 0,5 64 8 14/5,8 4 T.06.06.04.0.5.08.064.P.H 21
6 6h6 1 64 8 14/5,8 4 T.06.06.04.1.0.08.064.P.H 22
6 6h6 2 64 8 14/5,8 4 T.06.06.04.2.0.08.064.P.H 22
8 8h6 0,5 64 10 25/7,8 4 T.08.08.04.0.5.010.064.P.H 26
8 8h6 1 64 10 25/7,8 4 T.08.08.04.1.0.010.064.P.H 27
8 8h6 2 64 10 25/7,8 4 T.08.08.04.2.0.010.064.P.H 27
10 10h6 0,5 81 12 36/9,8 4 T.10.10.04.0.5.012.081.P.H 36
10 10h6 1 81 12 36/9,8 4 T.10.10.04.1.0.012.081.P.H 36
10 10h6 2 81 12 36/9,8 4 T.10.10.04.2.0.012.081.P.H 36
10 10h6 3 81 12 36/9,8 4 T.10.10.04.3.0.012.081.P.H 36
12 12h6 0,5 81 12 35/11,8 4 T.12.12.04.0.5.012.081.P.H 43
12 12h6 1 81 12 35/11,8 4 T.12.12.04.1.0.012.081.P.H 43
12 12h6 2 81 12 35/11,8 4 T.12.12.04.2.0.012.081.P.H 44
12 12h6 3 81 12 35/11,8 4 T.12.12.04.3.0.012.081.P.H 44
16 16h6 1 108 16 50/13,8 4 T.16.16.04.1.0.016.108.P.H 72
16 16h6 2 108 16 50/15,8 4 T.16.16.04.2.0.016.108.P.H 73
16 16h6 3 108 16 50/15,8 4 T.16.16.04.3.0.016.108.P.H 74
20 20h6 1 108 20 50/15,8 4 T.20.20.04.1.0.020.108.P.H 103
20 20h6 2 108 20 50/15,8 4 T.20.20.04.2.0.020.108.P.H 104
20 20h6 3 108 20 50/15,8 4 T.20.20.04.3.0.020.108.P.H 105
25 25h6 1 163 25 100/24,8 4 T.25.25.04.1.0.025.163.P.H 212
25 25h6 2 163 25 100/24,8 4 T.25.25.04.2.0.025.163.P.H 213
25 25h6 3 163 25 100/24,8 4 T.25.25.04.3.0.025.163.P.H 214

TOROIDNÉ FRÉZY NA NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ

D1 D2 R L1 L2 Odľahčenie L3/D3 z Označenie Cena €
3 6h6 0,3 53 6 12/2,8 4 T.06.03.04.0.3.06.053.P.S 23
4 6h6 0,3 53 6 14/3,8 4 T.06.04.04.0.3.06.053.P.S 24
5 6h6 0,5 53 6 14/4,8 4 T.06.05.04.0.5.06.053.P.S 24
6 6h6 0,5 64 8 14/5,8 4 T.06.06.04.0.5.08.064.P.S 20
6 6h6 1 64 8 14/5,8 4 T.06.06.04.1.0.08.064.P.S 21
6 6h6 2 64 8 14/5,8 4 T.06.06.04.2.0.08.064.P.S 21
8 8h6 0,5 64 10 25/7,8 4 T.08.08.04.0.5.010.064.P.S 25
8 8h6 1 64 10 25/7,8 4 T.08.08.04.1.0.010.064.P.S 25
8 8h6 2 64 10 25/7,8 4 T.08.08.04.2.0.010.064.P.S 25
10 10h6 0,5 81 12 36/9,8 4 T.10.10.04.0.5.012.081.P.S 34
10 10h6 1 81 12 36/9,8 4 T.10.10.04.1.0.012.081.P.S 34
10 10h6 2 81 12 36/9,8 4 T.10.10.04.2.0.012.081.P.S 35
10 10h6 3 81 12 36/9,8 4 T.10.10.04.3.0.012.081.P.S 35
12 12h6 0,5 81 12 35/11,8 4 T.12.12.04.0.5.012.081.P.S 40
12 12h6 1 81 12 35/11,8 4 T.12.12.04.1.0.012.081.P.S 40
12 12h6 2 81 12 35/11,8 4 T.12.12.04.2.0.012.081.P.S 36
12 12h6 3 81 12 35/11,8 4 T.12.12.04.3.0.012.081.P.S 36
16 16h6 1 108 16 50/13,8 4 T.16.16.04.1.0.016.108.P.S 67
16 16h6 2 108 16 50/15,8 4 T.16.16.04.2.0.016.108.P.S 67
16 16h6 3 108 16 50/15,8 4 T.16.16.04.3.0.016.108.P.S 68
20 20h6 1 108 20 50/15,8 4 T.20.20.04.1.0.020.108.P.S 96
20 20h6 2 108 20 50/15,8 4 T.20.20.04.2.0.020.108.P.S 97
20 20h6 3 108 20 50/15,8 4 T.20.20.04.3.0.020.108.P.S 98
25 25h6 1 163 25 100/24,8 4 T.25.25.04.1.0.025.163.P.S 193
25 25h6 2 163 25 100/24,8 4 T.25.25.04.2.0.025.163.P.S 195
25 25h6 3 163 25 100/24,8 4 T.25.25.04.3.0.025.163.P.S 196

TOROIDNÉ FRÉZY NA GRAFIT

D1 D2 R L1 L2 Odľahčenie L3/D3 z Označenie Cena €
3 6h6 0,3 53 6 12/2,8 4 T.06.03.04.0.3.06.053.P.G 24
4 6h6 0,3 53 6 14/3,8 4 T.06.04.04.0.3.06.053.P.G 25
5 6h6 0,5 53 6 14/4,8 4 T.06.05.04.0.5.06.053.P.G 25
6 6h6 0,5 64 8 14/5,8 4 T.06.06.04.0.5.08.064.P.G 21
6 6h6 1 64 8 14/5,8 4 T.06.06.04.1.0.08.064.P.G 22
6 6h6 2 64 8 14/5,8 4 T.06.06.04.2.0.08.064.P.G 22
8 8h6 0,5 64 10 25/7,8 4 T.08.08.04.0.5.010.064.P.G 26
8 8h6 1 64 10 25/7,8 4 T.08.08.04.1.0.010.064.P.G 27
8 8h6 2 64 10 25/7,8 4 T.08.08.04.2.0.010.064.P.G 27
10 10h6 0,5 81 12 36/9,8 4 T.10.10.04.0.5.012.081.P.G 36
10 10h6 1 81 12 36/9,8 4 T.10.10.04.1.0.012.081.P.G 36
10 10h6 2 81 12 36/9,8 4 T.10.10.04.2.0.012.081.P.G 36
10 10h6 3 81 12 36/9,8 4 T.10.10.04.3.0.012.081.P.G 36
12 12h6 0,5 81 12 35/11,8 4 T.12.12.04.0.5.012.081.P.G 43
12 12h6 1 81 12 35/11,8 4 T.12.12.04.1.0.012.081.P.G 43
12 12h6 2 81 12 35/11,8 4 T.12.12.04.2.0.012.081.P.G 44
12 12h6 3 81 12 35/11,8 4 T.12.12.04.3.0.012.081.P.G 44
16 16h6 1 108 16 50/13,8 4 T.16.16.04.1.0.016.108.P.G 72
16 16h6 2 108 16 50/15,8 4 T.16.16.04.2.0.016.108.P.G 73
16 16h6 3 108 16 50/15,8 4 T.16.16.04.3.0.016.108.P.G 74
20 20h6 1 108 20 50/15,8 4 T.20.20.04.1.0.020.108.P.G 103
20 20h6 2 108 20 50/15,8 4 T.20.20.04.2.0.020.108.P.G 104
20 20h6 3 108 20 50/15,8 4 T.20.20.04.3.0.020.108.P.G 105
25 25h6 1 163 25 100/24,8 4 T.25.25.04.1.0.025.163.P.G 212
25 25h6 2 163 25 100/24,8 4 T.25.25.04.2.0.025.163.P.G 213
25 25h6 3 163 25 100/24,8 4 T.25.25.04.3.0.025.163.P.G 214

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Kontaktný formulár produkty